
Mesureur d'épaisseur de revêtement
Design ergonomique avec sonde externe pour un confort d'utilisation très élevé
Catégories
Design ergonomique avec sonde externe pour un confort d'utilisation très élevé
Référence | Plage de mesure | Lecture | Objet de contrôle | Plus petite surface des échantillons (rayon) mm | Options |
TE 1250-0.1F. cert | 100 | 1250 µm | 0,1 | 1 µm | Revêtements sur fer et acier | Convexe: 1,5 - Concave: 25 | Cert. d'étalonnage ISO |
TE 1250-0.1N. Cert | 100 | 1250 µm | 0,1 | 1 µm | Revêtements isolants, (anodisation, peinture) sur métaux non magnétiques | Convexe: 3 - Concave: 50 | Cert. d'étalonnage ISO |
TE 1250-0.1FN. Cert | 100 | 1250 µm | 0,1 | 1 µm | Mesureur de combinaison: F, N | Voir F / N | Cert. d'étalonnage ISO |
TE 1250-0.1N. | 100 | 1250 µm | 0,1 | 1 µm | Revêtements isolants, (anodisation, peinture) sur métaux non magnétiques | Convexe: 3 - Concave: 50 | / |
TE 1250-0.1F. | 100 | 1250 µm | 0,1 | 1 µm | Revêtements sur fer et acier | Convexe: 1,5 - Concave: 25 | / |
TE 1250-0.1FN. | 100 | 1250 µm | 0,1 | 1 µm | Mesureur de combinaison: F, N | Voir F / N | / |
Contactez-nous
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 à 14h00 à 17h00