Catégories
Référence | Plage de mesure | Lecture | Options |
FK 10. cert | 10 N | 0,005 N | Cert. Etalonnage ISO |
FK 10. | 10 N | 0,005 N | / |
FK 50. cert | 50 N | 0,02 N | Cert. Etalonnage ISO |
FK 50. | 50 N | 0,02 N | / |
FK 100. | 100 N | 0,05 N | / |
FK 100. cert | 100 N | 0,05 N | Cert. Etalonnage ISO |
FK 500. | 500 N | 0,2 N | / |
FK 500. cert | 500 N | 0,2 N | Cert. Etalonnage ISO |
FK 1K. Cert | 1 kN | 0,5 N | Cert. Etalonnage ISO |
FK 1K. | 1 kN | 0,5 N | / |
FK 250. cert | 250 N | 0,1 N | Cert. Etalonnage ISO |
FK 250. | 250 N | 0,1 N | / |
FK 25. cert | 25 N | 0,01 N | Cert. Etalonnage ISO |
FK 25. | 25 N | 0,01 N | / |
Contactez-nous
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 à 14h00 à 17h00