Dynamomètre mécanique
Dynamomètre mécanique pour mesure de traction et compression
Catégories
Dynamomètre mécanique pour mesure de traction et compression
Référence | Plage de mesure | Lecture | Options |
FA 10 | 10 N | 0,05 N | / |
FA 10 cert | 10 N | 0,05 N | Cert. Etalonnage ISO |
FA 200 | 200 N | 1 N | / |
FA 200 cert | 200 N | 1 N | Cert. Etalonnage ISO |
FA 300 | 300 N | 2 N | / |
FA 300 cert | 300 N | 2 N | Cert. Etalonnage ISO |
FA 20 | 20 N | 0,1 N | / |
FA 20 cert | 20 N | 0,1 N | Cert. Etalonnage ISO |
FA 50 | 50 N | 0,25 N | / |
FA 50 cert | 50 N | 0,25 N | Cert. Etalonnage ISO |
FA 100 | 100 N | 0,5 N | / |
FA 100 cert | 100 N | 0,5 N | Cert. Etalonnage ISO |
FA 30 | 30 N | 0,2 N | / |
FA 30 cert | 30 N | 0,2 N | Cert. Etalonnage ISO |
FA 500 | 500 N | 2,5 N | / |
FA 500 cert | 500 N | 2,5 N | Cert. Etalonnage ISO |
Contactez-nous
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h30 à 14h00 à 17h00